Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Çocuk Cerrahisi Kadın Doğum TUS puanları ve kontenjanları ne kadar ve hangi kurumlarda detaylı bir şekilde görebileceğiniz tablolar eşliğinde sizlere aktaracağız. Ayrıca ÖSYM tarafından yeni veriler yayınlanırsa yazımız GÜNCELLENECEKTİR.
Genel Cerrahi, Kalp Damar Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Çocuk Cerrahisi Kadın Doğum TUS puanları ve kontenjanları yazısına geçmeden önce tablolarda geçen kısaltmaların açıklamasını sizlerle paylaşacağım.
- A: Adli tıp kurumuna bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- E: Enstitülere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- K: KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- PS: Yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- S: Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- T: Üniversitelere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- TPS: Yapılan tamamlayıcı protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- ADL: Kadrosu Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek kontenjanlar
- BNDH: KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayacak ve eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacak KKTC uyruklu doktorlar için belirlenmiş kontenjanlar
- EAH: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- KKTC: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih yapabilecekleri kontenjanlar
- MAP: Misafir Askeri Personel
- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar
- YBU: Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar
- YÖK: Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar
Genel Cerrahi Kontenjanları
2023 Mart TUS Genel Cerrahi kontenjanları 386 kişi olduğunu açıkladı. 2021 Eylül ayında ise TUS Genel Cerrahi kontenjanı 277 olarak açıklanmıştı. Tüm branşlarda olduğu gibi Genel Cerrahi kontenjanları da çok fazla arttı. Açıklanan 386 kişilik kontenjanı ise detaylı bir şekilde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sınıf | TÜR | İL | Kurum | Uzmanlık Alanı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
T | MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
S | EAH | Adana | Adana Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
S | EAH | Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 15 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 9 |
S | EAH | İzmir | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
S | EAH | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 12 |
S | EAH | Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
S | EAH | Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 12 |
S | EAH | İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
S | EAH | Konya | Konya Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
S | EAH | İstanbul | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
S | EAH | İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
S | EAH | Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
T | SBA | Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
T | YBU | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 10 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | YBU | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | YÖK | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | YBU | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 8 |
T | YBU | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Erzincan | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
T | YBU | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Giresun | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Giresun | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | SBA | Çorum | Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 7 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Kars | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | YBU | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | YBU | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | YBU | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | SBA | Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Samsun | Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YÖK | Gaziantep | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 4 |
T | YBU | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | YBU | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
T | YÖK | Ankara | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 1 |
T | SBA | Uşak | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 3 |
T | SBA | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | SBA | Yozgat | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 6 |
T | SBA | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 5 |
T | YBU | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | 2 |
Genel Cerrahi Taban Puanları
Tüm kontenjanların artması sonucunda 2021 Eylül TUS Genel Cerrahi taban puanları yanıltıcı olduğu için burada paylaşılmıyor. ÖSYM 2024 Mart TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. Genel Cerrahi Taban puanları ve Genel Cerrahi Tavan puanları için linke tıklayınız.
Kalp Damar Cerrahisi Kontenjanları
TUS KVC kontenjanları açıklandı. 2023 Eylül Kalp Damar Cerrahisi kontenjanları 140 kişi olarak açıklandı. 2021 Eylül ayında ise 90 kişi olarak açıklandı. Genel kontenjan artışına Kalp ve Damar Cerrahisi 114 kişilik artışla eşlik etti. 204 kişilik kontenjanların tüm detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sınıf | TÜR | İL | Kurum | Uzmanlık Alanı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
T | MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | MSB | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
S | EAH | Adana | Adana Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
S | EAH | Trabzon | Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 4 |
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 4 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 6 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 8 |
S | EAH | Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
S | EAH | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 4 |
S | EAH | Kocaeli | Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 8 |
S | KKTC | İstanbul | Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
S | EAH | Erzurum | Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 10 |
S | EAH | İstanbul | Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
S | EAH | İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
S | EAH | İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 4 |
T | YBU | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | YBU | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | YBU | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | YBU | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | YBU | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | YBU | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Giresun | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 4 |
T | YBU | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | YBU | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
E | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | YBU | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | YBU | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | YBU | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | YBU | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | YBU | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | YBU | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 3 |
T | YBU | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
T | SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 2 |
T | YBU | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 1 |
