Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Anestezi taban puanları ve kontenjanları bu yazımızda aktaracağız. Bütün kontenjanları tablo eşliğinde sizlerle paylaşacağız. Bu yazıda geçen tüm veriler GÜNCELDİR.
Radyoloji bölümüne geçmeden önce yazıda kullanılacak olan tablolarda geçen kısaltmaları ve anlamlarını aşağıda paylaşıyoruz.
- A: Adli tıp kurumuna bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- E: Enstitülere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- K: KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- PS: Yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- S: Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- T: Üniversitelere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- TPS: Yapılan tamamlayıcı protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- ADL: Kadrosu Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek kontenjanlar
- BNDH: KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayacak ve eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacak KKTC uyruklu doktorlar için belirlenmiş kontenjanlar
- EAH: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- KKTC: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih yapabilecekleri kontenjanlar
- MAP: Misafir Askeri Personel
- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar
- YBU: Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar
- YÖK: Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar
Radyoloji Kontenjanları
2023 Mart ayında Radyoloji kontenjanları 761 kişi olacağı açıklandı. 2021 Eylül ayında ise 137 kişi olmuştu. Bu artışın hangi kurumlardan kaçar tane olduğunu detaylı bir şekilde incelemek için aşağıda yer alan tabloya bakabilirsiniz.
Sınıf | TÜR | İL | Kurum | Uzmanlık Alanı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
K | BNDH | KKTC | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | MSB | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | RADYOLOJİ | 1 |
S | EAH | Adana | Adana Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | 10 |
S | EAH | Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 6 |
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 8 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | 15 |
S | KKTC | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | 1 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 10 |
S | EAH | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 12 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | 28 |
S | EAH | İzmir | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 10 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 15 |
S | EAH | Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 15 |
PS | EAH | İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 12 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 15 |
S | EAH | İstanbul | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 6 |
TPS | EAH | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 2 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 12 |
S | KKTC | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 1 |
S | EAH | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | 13 |
S | EAH | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | 8 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | 13 |
S | EAH | İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 8 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 15 |
S | EAH | İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 12 |
S | EAH | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | SBA | Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 5 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 9 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 12 |
T | SBA | Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | YBU | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | YBU | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 7 |
T | YBU | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 3 |
T | YÖK | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 7 |
T | YBU | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 5 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 7 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | SBA | Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | YBU | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 9 |
T | YBU | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Erzincan | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 5 |
T | YBU | Erzincan | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | YBU | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 7 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 17 |
T | SBA | Giresun | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 9 |
T | YBU | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 7 |
T | YBU | Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 5 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | YBU | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 12 |
T | YÖK | İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 5 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İzmir | İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 9 |
T | YBU | İzmir | İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 12 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | YBU | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 3 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | YBU | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | YBU | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | YBU | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 7 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 5 |
T | SBA | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | YBU | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | YBU | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 7 |
T | YBU | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 10 |
T | YBU | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 5 |
T | SBA | Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 7 |
T | YÖK | Gaziantep | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
T | YBU | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 12 |
T | YBU | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | SBA | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 9 |
T | YBU | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 4 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 9 |
T | YÖK | Ankara | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 8 |
T | YÖK | İstanbul | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 3 |
T | SBA | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | 6 |
Radyoloji Taban Puanları
Yukarıda belirttiğim gibi kontenjan sayısının fahiş bir şekilde artması sonucunda Radyoloji taban puanları çok daha fazla merak ediliyor. 2021 Eylül TUS tercihi sonucu oluşan Radyoloji taban puanları yanıltıcı olduğu için burada paylaşılmıyor. ÖSYM tarafından 2023 Mart Tıpta Uzmanlık Sınavı yerleştirme sonucu tabloda yer almaktadır. 2023 Radyoloji Taban puanları ve Tavan puanları görebilirsiniz.
Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi/RADYOLOJİ | Genel | 1 | 52.7661 | 52.7661 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA)/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA)/RADYOLOJİ | Genel | 1 | 53.02236 | 53.02236 |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 65.33332 | 68.64225 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 5 | 61.7545 | 64.35406 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 9 | 62.06672 | 66.89617 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 12 | 65.42989 | 70.90599 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 62.45502 | 67.53172 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 64.90965 | 67.02312 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 65.35016 | 69.57349 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 1 | 65.61116 | 65.61116 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 15 | 70.27122 | 77.72549 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 69.69903 | 74.47771 |
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 66.96204 | 72.7654 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 62.01919 | 71.00066 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 47.50928 | 47.51424 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 63.96502 | 69.88942 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 55.61028 | 55.61028 |
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 62.6689 | 63.17301 |
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 12 | 65.97537 | 70.88354 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 7 | 62.56713 | 63.37331 |
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 28 | 62.88109 | 70.69859 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 3 | 66.49556 | 69.05278 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 66.12218 | 66.12218 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 1 | 66.66517 | 66.66517 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 63.19875 | 64.66951 |
BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 64.76829 | 66.79739 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 7 | 69.9283 | 74.03822 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 62.28883 | 62.28883 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 5 | 63.0252 | 71.90861 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 7 | 67.60531 | 73.56008 |
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 15 | 66.8942 | 69.23317 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 65.24642 | 72.22752 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 70.03675 | 74.58963 |
DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 15 | 65.16866 | 69.18005 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 62.11056 | 66.47352 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 71.60976 | 76.60386 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 64.99882 | 66.80952 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 9 | 63.81973 | 73.261 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 55.50135 | 55.50135 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 5 | 60.77524 | 63.75165 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 66.61741 | 69.13251 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 58.61728 | 61.30659 |
FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 12 | 63.01182 | 66.28683 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 61.51548 | 66.90782 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 7 | 71.01427 | 74.52674 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 17 | 62.07341 | 70.29499 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 61.02655 | 70.1504 |
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 15 | 64.73759 | 70.21848 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 9 | 75.72314 | 79.89928 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 75.17842 | 81.53161 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 7 | 61.00105 | 73.09784 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 45.40517 | 45.40517 |
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 62.49929 | 64.57121 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 5 | 64.31841 | 67.18463 |
HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 2 | 64.21491 | 66.65997 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 62.62972 | 69.5668 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 6 | 46.63179 | 51.43252 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 1 | 55.53873 | 55.53873 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 12 | 63.44289 | 66.16972 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 12 | 65.79485 | 71.55207 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 5 | 64.47637 | 71.83037 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 71.33862 | 72.80666 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 65.23131 | 67.34062 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 72.06979 | 76.21017 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 74.87289 | 74.87289 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 9 | 63.92126 | 69.13829 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 56.64006 | 56.64006 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 12 | 67.56123 | 69.82839 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 10 | 61.02136 | 65.94045 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 3 | 47.25995 | 48.61557 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 64.02822 | 69.34941 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 56.23772 | 56.23772 |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 13 | 65.61311 | 71.69641 |
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 62.95735 | 68.27407 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 62.8707 | 64.24364 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 68.04653 | 75.22423 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 65.27019 | 65.27019 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 62.34503 | 71.57133 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 49.02436 | 49.02436 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 64.81624 | 68.06833 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 7 | 72.15275 | 75.65357 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 5 | 67.05539 | 71.13981 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 6 | 64.92446 | 70.24894 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 52.84583 | 52.84583 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi/RADYOLOJİ | Genel | 8 | 63.24951 | 71.36042 |
