Günümüzün en popüler ve geleceği en parlak bölümlerinden bilgisayar mühendisliği taban puanları 2023 yılında nasıl? Bilgisayar mühendisliği okumak isteyen öğrenciler için 2022-2023 yılına ait Yök Atlas verilerini dikkate alarak bir tablo hazırladık. Bu tabloda, Türkiye’de bilgisayar mühendisliği bulunan üniversitelerin sıralama, taban puanı ve kontenjan bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Yazının devamında, bilgisayar mühendisi ne iş yapar ve 2023 senesinde bilgisayar mühendisleri ne kadar maaş kazanır sizler için yer verdik. Yurt dışında bilgisayar mühendisi olarak çalıştığınızda yılda ne kadar kazanacağınız bilgileri de yazının sonunda yer almaktadır. Bilgisayar mühendisliği taban puanlarını öğrenmeye başlayabiliriz…
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2023
Üniversite sınavını geride bırakmışken öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında istedikleri bölümün taban puanları ve sıralama bilgisi yer almaktadır. Her bölümün her üniversitede kabul puanı ve sıralaması aynı değildir. Bu nedenle sınavı atlatmış öğrenciler üniversite ve sıralamaları öğrenmek istemektedir. Bilgisayar mühendisliği Yök Atlas verilerine göre güncel 2022-2023 bilgisayar mühendisliği taban puanları, sıralama ve kontenjan tablosu oluşturduk.
2022-2023 Bilgisayar mühendisliği taban puanları (sıralamaları) şu şekildedir;
Üniversite | Kontenjan | Sıralama | Taban Puanı |
---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi (İngilizce-Burslu) – 4 Yıllık | 16 | 156 | 550,07491 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mühendislik Fakültesi (İngilizce) – 4 Yıllık | 93 | 315 | 547,16431 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Mühendislik Fakültesi (İngilizce-Burslu) – 4 Yıllık | 45 | 350 | 546,60080 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Mühendislik Fakültesi (İngilizce) – 4 Yıllık | 108 | 878 | 541,13361 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi (İngilizce) – 4 Yıllık | 113 | 1.179 | 539,22704 |
Bilgisayar Mühendisliği sıralama ve taban puanları tam liste şu şekildedir;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 550.07 | 156 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 547.16 | 315 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45/45 | 546.6 | 350 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105/108 | 541.13 | 878 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110/113 | 539.23 | 1179 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 538.41 | 1326 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 536.89 | 1578 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 535.36 | 1879 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 531.02 | 2851 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30/31 | 529.96 | 3131 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105/108 | 528.36 | 3576 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 528.33 | 3591 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100/103 | 524.02 | 5056 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 521.35 | 6131 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80/80 | 521.24 | 6177 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 520.98 | 6275 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 519.32 | 7006 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 516.54 | 8205 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 515.66 | 8619 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 513.66 | 9617 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 513.39 | 9748 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 513.03 | 9926 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 512.36 | 10276 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 510.29 | 11357 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 509.55 | 11746 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 507.87 | 12716 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 507.65 | 12833 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105/108 | 505.76 | 13889 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 502.66 | 15816 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 499.58 | 17820 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 499.05 | 18195 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29/29 | 498.94 | 18256 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40/40 | 495.99 | 20149 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 495.8 | 20267 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 493.98 | 21514 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 492.98 | 22186 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 492.52 | 22484 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 491.99 | 22863 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 491.96 | 22882 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 491.57 | 23186 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56/58 | 491.46 | 23273 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13/13 | 489.21 | 24857 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 488.89 | 25072 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 488.76 | 25166 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 487.89 | 25837 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 487.34 | 26213 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 486.73 | 26643 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 93/93 | 485.72 | 27405 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 485.53 | 27534 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 484.19 | 28567 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 481.43 | 30649 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38/38 | 480.29 | 31540 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 479.94 | 31804 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 478.38 | 33002 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 478.34 | 33033 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 477.56 | 33665 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 476.86 | 34195 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64/66 | 475.69 | 35121 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 474.07 | 36415 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 473.41 | 36929 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 471.85 | 38162 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 471.5 | 38443 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/20 | 471.42 | 38519 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14/14 | 470.7 | 39095 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 469.43 | 40125 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/88 | 468.2 | 41166 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65/67 | 468.07 | 41281 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 467.47 | 41824 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 467.18 | 42048 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 467.01 | 42177 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 466.17 | 42869 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 465.88 | 43123 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100/103 | 465.4 | 43553 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71/71 | 465.33 | 43599 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 465.15 | 43727 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 464.8 | 43992 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 464.54 | 44192 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 463.98 | 44663 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 463.8 | 44818 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 462.95 | 45508 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 462.76 | 45636 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 461.1 | 47063 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/88 | 460.75 | 47353 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 460.65 | 47457 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 459.86 | 48119 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 14/14 | 458.89 | 48937 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 457.75 | 49889 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 457.7 | 49934 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 457.36 | 50208 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 457.31 | 50249 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 456.65 | 50800 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 456.39 | 51020 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 454.92 | 52287 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 30/30 | 454.2 | 52897 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90/93 | 453.83 | 53203 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 452.86 | 54091 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 451.31 | 55435 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90/93 | 450.25 | 56373 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70/72 | 450.03 | 56556 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 449.9 | 56674 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/88 | 449.05 | 57421 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 448.66 | 57761 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 448.17 | 58228 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 447.97 | 58404 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 445.64 | 60493 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 444.94 | 61089 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 65/67 | 444.8 | 61212 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/88 | 444.57 | 61406 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 444.54 | 61434 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 444.49 | 61488 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 443.28 | 62547 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 443.03 | 62781 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 442.93 | 62878 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 70/70 | 441.2 | 64487 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 440.74 | 64926 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 62/62 | 440.21 | 65433 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48/50 | 439.86 | 65731 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 439.03 | 66455 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14/14 | 438.26 | 67153 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 436.42 | 68862 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 436.41 | 68870 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64/66 | 435.73 | 69468 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75/77 | 433.2 | 71807 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47/47 | 432.45 | 72502 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 431.78 | 73131 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 431.06 | 73871 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40/40 | 430.76 | 74148 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75/77 | 428.33 | 76467 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 40/40 | 426.19 | 78563 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54/54 | 425.55 | 79216 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 424.93 | 79829 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43/43 | 424.86 | 79900 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95/98 | 424.82 | 79923 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 424.8 | 79940 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 424 | 80766 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 423.18 | 81634 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 423.04 | 81768 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 422.06 | 82705 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14/15 | 421.93 | 82867 |
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25/26 | 420.45 | 84251 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 419.84 | 84840 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 419.38 | 85309 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80/82 | 419.12 | 85613 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85/88 | 418.77 | 85958 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 418.61 | 86120 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 61/61 | 418.42 | 86315 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60/62 | 416.6 | 88143 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 72/72 | 415.2 | 89568 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 414.56 | 90263 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 414.4 | 90455 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 413.47 | 91510 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 413.14 | 91863 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 64/66 | 412.78 | 92218 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 412.26 | 92803 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70/72 | 409.66 | 95548 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 409.66 | 95554 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 409.03 | 96200 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 408.8 | 96474 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75/77 | 408.31 | 96986 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 407.67 | 97664 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 405.57 | 99932 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 45/45 | 404.93 | 100615 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 58/58 | 401.3 | 104617 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 400.38 | 105686 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 399.08 | 107116 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 397.67 | 108754 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 47/47 | 396.52 | 110091 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 13/13 | 396.43 | 110206 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48/50 | 395.87 | 110819 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 395.18 | 111602 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 393.98 | 113031 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 393.95 | 113069 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 393.46 | 113639 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 392.81 | 114360 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90/93 | 392.67 | 114542 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14/14 | 392.65 | 114573 |
