Güncel 2022 TUS kontenjanları açıklandı. TUS taban puanları da tercih sonuçlarını sizler için araştırdık. Anatomi Tıpta Uzmanlık Sınavı kontenjanları, Fizyoloji kontenjanları, Histoloji/Embriyoloji Tıpta Uzmanlık Sınavı kontenjanları ve Tıbbi Biyokimya Tıpta Uzmanlık Sınavı kontenjanları bu yazıda yayınladık. Ayrıca Anatomi-Fizyoloji-Histoloji/Embriyoloji-Tıbbi Biyokimya taban puanları yazımızda yer almaktadır.
Bölüm bölüm kontenjan tablolarını yayınlamadan önce tabloda yer alan kısaltmaları açıklıyoruz.
- A: Adli tıp kurumuna bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- E: Enstitülere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- K: KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- PS: Yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- S: Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- T: Üniversitelere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- TPS: Yapılan tamamlayıcı protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- ADL: Kadrosu Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek kontenjanlar
- BNDH: KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayacak ve eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacak KKTC uyruklu doktorlar için belirlenmiş kontenjanlar
- EAH: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- KKTC: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih yapabilecekleri kontenjanlar
- MAP: Misafir Askeri Personel
- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar
- YBU: Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar
- YÖK: Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar
2022 Anatomi TUS Kontenjanları
2022 Anatomi TUS kontenjanları belli oldu. 2022 Mart Anatomi 87 kontenjan açtı. 2021 Eylül ayında ise bu sayı 28, 2021 Mart ayında ise yine 28 kontenjan açmıştı. Sadece Anatomi alanında değil tüm alanlarda benzer bir artış olmuştur. Bu yüzden tercih yapacak olan adayların kontenjan sayılarını göz önüne almaları ve eski sıralamaları göz ardı etmeleri faydalı olacaktır. Aşağıda güncel 2022 Mart Tıpta Uzmanlık Sınavı için açılan kadrolar yer almaktadır.
SINIF | TÜR | İL | KURUM | UZMANLIK ALANI | KONTENJAN |
---|---|---|---|---|---|
T | YÖK | İstanbul | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 3 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 3 |
T | YÖK | İstanbul | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | YBU | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | YBU | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Erzincan | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 3 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 4 |
T | YBU | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 4 |
T | YBU | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 3 |
T | YBU | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 3 |
T | YBU | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 2 |
T | YBU | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 1 |
T | SBA | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 4 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | 4 |
2022 TUS Anatomi Taban Puanları
2022 TUS Anatomi taban puanları kontenjan sayısının artması ile çok merak ediliyor. Kontenjan sayısı artmış şekilde yapılan ilk tercih sonuçları aşağıda tablo olarak yer almaktadır.
Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 1 | 56.13433 | 56.13433 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 56.2248 | 57.33557 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 56.83327 | 58.2928 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 3 | 54.44419 | 56.46773 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 3 | 53.98389 | 54.89197 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 1 | 58.01038 | 58.01038 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 52.82912 | 56.99733 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 1 | 54.2851 | 54.2851 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 56.50436 | 64.06241 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 1 | 55.42021 | 55.42021 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 57.30071 | 59.6889 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 54.43708 | 54.97243 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 1 | 55.07252 | 55.07252 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 59.78006 | 60.17423 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 3 | 53.99462 | 59.5769 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 52.46178 | 52.88809 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 56.13613 | 56.76446 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 51.67704 | 54.03125 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 4 | 55.71606 | 59.23845 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 4 | 50.87709 | 52.5163 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 55.8796 | 56.32829 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 51.62608 | 54.65869 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 1 | 54.07953 | 54.07953 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 1 | 56.32561 | 56.32561 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 54.51569 | 55.66333 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 53.6689 | 60.15938 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 3 | 53.73634 | 57.57193 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 3 | 54.46029 | 57.7771 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 59.67105 | 59.77293 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 54.41649 | 57.36776 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA)/ANATOMİ | Genel | 1 | 57.37397 | 57.37397 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Hamidiye Tıp Fakültesi (İSTANBUL)/ANATOMİ | Genel | 2 | 51.26858 | 54.0983 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 57.27212 | 59.61652 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 53.84493 | 54.09294 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 2 | 52.11769 | 54.61488 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 4 | 50.83329 | 55.92339 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ANATOMİ | Genel | 4 | 51.20424 | 54.2574 |
2022 Fizyoloji TUS Kontenjanları
2022 Fizyoloji TUS Kontenjanları açıklandı. 2022 Mart Fizyoloji 78 kontenjan açtı. 2021 Eylül ayında ise 25 kontenjan, 2021 Mart ayında ise 23 kontenjan açmıştı. Bu durum yüzünden tercih yapacak adayların çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Eski yıllarda ki puanlar ve başarı sıralamaları bu tercih döneminde geçersiz olacaktır. 2022 Fizyoloji kontenjanları aşağıda tabloda verilmiştir.
SINIF | TÜR | İL | KURUM | UZMANLIK ALANI | KONTENJAN |
---|---|---|---|---|---|
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 3 |
T | YBU | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 6 |
T | YBU | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 3 |
T | YBU | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 4 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 3 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Kastamonu | Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 4 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 4 |
T | SBA | Ordu | Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 3 |
T | YBU | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 4 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 2 |
T | YBU | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | 1 |
2022 TUS Fizyoloji Taban Puanları
2022 TUS Fizyoloji taban puanları kontenjan sayısının artmasıyla birlikte çok fazla merak ediliyor. 2022 Fizyoloji taban ve taban puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlgilenen adaylar detaylı bir şekilde inceleyebilirler
Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 59.50122 | 59.95878 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 3 | 55.78219 | 60.59342 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 58.35539 | 58.61164 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 65.42702 | 65.42702 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 57.31055 | 59.07761 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 59.02126 | 59.02126 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 58.81926 | 62.52131 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 70.76469 | 70.76469 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 65.08201 | 65.08201 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 6 | 53.25107 | 54.44239 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 3 | 54.47726 | 59.86768 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 4 | 52.68788 | 55.65705 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 3 | 58.9462 | 62.39084 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 67.03874 | 67.03874 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 57.27036 | 57.27036 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 58.32768 | 58.32768 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 62.43192 | 63.23555 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 63.00752 | 63.00752 |
Kastamonu Üniversitesi/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 4 | 52.33575 | 56.59103 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 59.05521 | 59.05521 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 62.43372 | 62.43372 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 57.10854 | 60.84727 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 58.1364 | 61.38176 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 59.31531 | 68.20847 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 4 | 56.32024 | 58.8988 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 52.78176 | 55.63919 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 57.87454 | 60.57281 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA)/FİZYOLOJİ | Genel | 1 | 57.49379 | 57.49379 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 3 | 54.86099 | 59.84053 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 55.93144 | 59.67461 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 4 | 55.0055 | 63.13535 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 57.14253 | 60.10185 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Genel | 2 | 54.32533 | 59.40739 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/FİZYOLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | -- | -- |
2022 Histoloji ve Embriyoloji Kontenjanları
2022 Histoloji ve Embriyoloji kontenjanları belli oldu. 2022 Mart ayında Histoloji ve Embriyoloji 64 kişi alacağını duyurdu. Halbuki yine aynı bölüm 2021 Eylül ayında 22, 2021 Mart ayında ise 22 kişi alacağını duyurmuştu. Bu artışın hangi il ve hastanelerde olduğunu detaylı bir şekilde incelemek isteyenler aşağıda yer alan tablomuza bakabilir.
SINIF | TÜR | İL | KURUM | UZMANLIK ALANI | KONTENJAN |
---|---|---|---|---|---|
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 7 |
T | YBU | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 2 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 4 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 2 |
T | YBU | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | YBU | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 2 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 2 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 3 |
T | YBU | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 1 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 3 |
