2022 TUS Mart ayında kontenjan sayıları belli oldu. 2021 Eylül ayındaki kontenjana göre 2 katına çıkması sonucunda herkesin en çok merak ettiği şey ise Pediatri-Enfeksiyon-Göğüs-Dahiliye TUS puanları ve kontenjanları yazımızda yer alacaktır. Yazımızda yer alan tüm KONTENJANLAR ve TABAN PUANLARI GÜNCEL tutulacaktır.
Pediatri-Enfeksiyon-Göğüs-Dahiliye TUS Puanları ve kontenjanları paylaşmadan önce tablolarda yer alan kısaltmaları aşağıda açıklamasını paylaşacağım.
- A: Adli tıp kurumuna bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- E: Enstitülere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- K: KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- PS: Yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- S: Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- T: Üniversitelere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- TPS: Yapılan tamamlayıcı protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- ADL: Kadrosu Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek kontenjanlar
- BNDH: KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayacak ve eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacak KKTC uyruklu doktorlar için belirlenmiş kontenjanlar
- EAH: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- KKTC: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih yapabilecekleri kontenjanlar
- MAP: Misafir Askeri Personel
- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar
- YBU: Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar
- YÖK: Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar
Pediatri TUS Kontenjanları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Latince Pediatri demektir. Tıp camiasında Pediatri kullanıldığı için bu yazımızda Pediatri kelimesi kullanılmaktadır. Pediatri bölümü kontenjanları belli oldu. 2022 Mart ayında 1028 kişi alacağını açıklandı. 2021 Eylül ayında ise 752 kişi almıştı.
Sınıf | TÜR | İL | Kurum | Uzmanlık Alanı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
T | YÖK | İstanbul | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
S | EAH | Adana | Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 18 |
S | EAH | Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 13 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 40 |
S | KKTC | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
S | EAH | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 34 |
S | EAH | Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
S | EAH | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
S | EAH | Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
S | EAH | İzmir | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
S | EAH | Ankara | Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 26 |
S | KKTC | Ankara | Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
S | EAH | İstanbul | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
S | EAH | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 5 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 13 |
S | EAH | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 14 |
S | EAH | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 14 |
S | EAH | Konya | Konya Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 12 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 14 |
S | EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
S | KKTC | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
S | EAH | İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
S | EAH | Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 5 |
S | EAH | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 17 |
S | EAH | İstanbul | Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 9 |
T | SBA | Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
T | YBU | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 19 |
T | YBU | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Ankara | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 12 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | YBU | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | YÖK | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 13 |
T | SBA | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 7 |
T | YBU | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
T | YBU | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | SBA | Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 9 |
T | YBU | Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
T | YBU | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
T | YBU | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 5 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 16 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 9 |
T | YBU | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 18 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 17 |
T | YBU | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
T | YBU | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
T | SBA | Çorum | Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
T | YÖK | İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 7 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 20 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | İzmir | İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
T | YBU | İzmir | İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 9 |
T | YBU | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | SBA | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
T | YBU | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 5 |
T | YBU | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | YÖK | İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | YÖK | İstanbul | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 7 |
T | YBU | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 12 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | YBU | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 11 |
T | YBU | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 5 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 20 |
T | YBU | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 5 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | YBU | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
T | SBA | Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 3 |
T | YBU | Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Samsun | Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
T | YÖK | Gaziantep | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 20 |
T | YBU | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 5 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 12 |
T | YBU | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
T | YBU | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
T | YBU | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
T | SBA | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 8 |
T | YBU | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 10 |
T | YÖK | Ankara | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 |
T | YBU | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 5 |
T | YÖK | İstanbul | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 6 |
Pediatri TUS Puanları
Çocuk doktoru taban puanları Pediatri yazmayı düşünen doktorların ilk baktığı yerdir. 2022 Mart ayında genel kontenjan sayısının artması ve TUS puanlarının hesaplama değişimi sebebiyle 2021 Eylül Pediatri TUS puanları yanıltıcı olacağı için burada paylaşmıyoruz. Aşağıda 2022 Pediatri taban puanları yer almaktadır.
Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 45.98011 | 47.63631 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 53.72654 | 57.31378 |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 18 | 47.70266 | 55.04155 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 46.08212 | 47.53628 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | -- | -- |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 54.33069 | 62.04815 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 45.34378 | 49.20609 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 13 | 45.14867 | 53.83177 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | -- | -- |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 40 | 47.76209 | 58.5711 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 19 | 54.77711 | 67.46096 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 3 | 56.7604 | 57.84315 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 47.87227 | 52.1008 |
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 51.70739 | 53.43462 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 45.64585 | 45.64585 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 45.14222 | 54.02019 |
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | -- | -- |
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 50.2938 | 62.71494 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | -- | -- |
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 34 | 46.18364 | 63.89427 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 57.51385 | 57.51385 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 1 | 56.42638 | 56.42638 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 47.49196 | 51.51934 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 45.42028 | 51.9515 |
BURSA ŞEHİR HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 48.95652 | 54.26284 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 13 | 45.88181 | 46.52334 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 46.43149 | 55.94084 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 45.29684 | 45.29684 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 50.53472 | 60.87032 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 2 | 48.65271 | 52.5785 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 50.42107 | 54.57483 |
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 52.34542 | 54.35446 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 54.53272 | 65.5522 |
