Türkiye’nin En Başarılı ve Başarısız Devlet Üniversiteleri, URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından belirlendi.
Yapılan araştırmada birçok belirleyici faktör göz önünde bulunarak çıkarılan raporda en iyi üniversiteler köklü ve büyük (öğrenci sayısı) üniversiteler içinden çıkmıştır. Bununla birlikte en kötü üniversiteler sıralaması ise yeni kurulan, küçük (öğrenci sayısı) üniversiteler arasından çıkmıştır.
Rapora göre birçok sene birinciliği alan Hacettepe Üniversitesi yine birinciliği korumuştur. Ayrıca Çankaya Üniversitesi, dünya başarı sıralamasında birinci olmuştur. En büyük üniversite ise yine Eskişehir Anadolu Üniversitesi olarak yer almıştır.
URAP Araştırma Laboratuarı Nedir?
URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP’ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.
URAP’ın hedefi, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır. Üniversitelerin gelişimi için şeffaf raporlar oluşturan kurum her yıl bu çalışma raporlarını yayınlamaktadır.
Başarı Sıralamasını Belirleyen Faktörler
Türkiye’nin en başarılı ve başarısız üniversitelerini belirleyen faktörler sıralaması şu şekilde belirlenmiştir;
- YÖK, ÖSYM, Web of Science gibi güvenilir kaynaklardan alınan ve yayın sayısı,
- Kişi başına düşen yayın sayısı,
- Atıf sayısı,
- Kişi başına düşen atıf sayısı,
- Toplam bilimsel doküman sayısı,
- Kişi başına düşen toplam doküman sayısı,
- Doktora öğrenci sayısı,
- Doktora öğrenci oranı,
- Kişi başına düşen öğrenci sayısı gibi bilimsel üretkenliğe dayanan veriler
Böylelikle elden edilen veriler üzerinden sıralama raporları oluşturulamaktadır.
URAP’a Türkiye’nin En Başarılı ve Başarısız Devlet Üniversiteleri sıralaması
1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 169,18 | 185,93 | 188,9 | 191,08 | 58,09 | 793,17 |
2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 186,92 | 172,88 | 189,32 | 182,27 | 38,31 | 769,7 |
3 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 177,12 | 166,32 | 187,49 | 179,1 | 43,12 | 753,15 |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 149,25 | 170,66 | 187,24 | 194,58 | 47,22 | 748,96 |
5 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 148,14 | 147 | 168,33 | 192,77 | 58,52 | 714,75 |
6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 152,72 | 148,71 | 163,16 | 200 | 47,11 | 711,7 |
7 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 166,68 | 144,89 | 163,54 | 140,55 | 57,67 | 673,34 |
8 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 140,23 | 145,62 | 161,46 | 164,93 | 59,05 | 671,29 |
9 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 155,58 | 163,34 | 172,26 | 133,55 | 45,98 | 670,72 |
10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 151,85 | 144,09 | 158,35 | 157,43 | 40,96 | 652,68 |
11 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 134,67 | 140,46 | 138,42 | 163,37 | 58,58 | 635,52 |
12 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 131,47 | 135,67 | 144,09 | 172,8 | 46,09 | 630,12 |
13 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İstanbul | 140,71 | 135,41 | 144,48 | 141,44 | 63,36 | 625,4 |
14 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 138,1 | 141,9 | 146,34 | 141,69 | 52,26 | 620,29 |
15 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 135,84 | 144,33 | 149,67 | 143,87 | 44,67 | 618,38 |
16 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 134,11 | 135,53 | 146,87 | 146,21 | 51,17 | 613,9 |
17 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 132,2 | 141,28 | 144,65 | 130,03 | 56,99 | 605,16 |
18 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İzmir | 144,41 | 137,06 | 148,5 | 118,5 | 54,23 | 602,7 |
19 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 134,12 | 130,58 | 144,47 | 137,82 | 46,14 | 593,12 |
20 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Elazığ | 132,82 | 136,27 | 139,94 | 112,29 | 55,31 | 576,62 |
21 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 124,47 | 131,77 | 140,22 | 117,16 | 56,54 | 570,17 |
22 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 115,46 | 125,01 | 134,01 | 141,32 | 43,34 | 559,14 |
23 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 117,22 | 127,86 | 137,05 | 122,36 | 53,21 | 557,71 |
24 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 89,34 | 127,46 | 126,69 | 162,61 | 49,37 | 555,47 |
25 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bursa | 126,07 | 127,27 | 134,33 | 125,93 | 41,42 | 555,03 |
26 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 114,65 | 126,46 | 132,18 | 131,59 | 49,04 | 553,93 |
27 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 118,62 | 122,45 | 134,45 | 127,39 | 49,42 | 552,33 |
28 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 116,66 | 117,2 | 130,09 | 135,29 | 49,59 | 548,83 |
29 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 110,29 | 99,7 | 120,59 | 134,14 | 58,41 | 523,12 |
30 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van | 111,63 | 117,69 | 119,96 | 104,7 | 68,51 | 522,49 |
31 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 112,31 | 147,25 | 131,23 | 69,27 | 61,57 | 521,63 |
32 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 112,42 | 123,68 | 132,3 | 103,76 | 44,11 | 516,27 |
33 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 115,12 | 118,8 | 129,19 | 111,04 | 41,32 | 515,47 |
34 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 119,13 | 115,28 | 140,81 | 77,41 | 62,41 | 515,04 |
35 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 121,93 | 124,4 | 127,28 | 68,59 | 62,88 | 505,09 |
36 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli | 98,88 | 122,14 | 120,84 | 100,55 | 49,97 | 492,38 |
37 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa | 108,74 | 121,51 | 119,77 | 93,87 | 46,51 | 490,39 |
38 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 105,56 | 110,27 | 114,97 | 101,74 | 49,54 | 482,06 |
39 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 112,23 | 113,28 | 115,28 | 84,17 | 54,95 | 479,9 |
40 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Şanlıurfa | 83,65 | 115,06 | 121,01 | 104,21 | 53,81 | 477,74 |
41 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 97,64 | 99,53 | 110,66 | 107,98 | 52,01 | 467,82 |
42 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 95,47 | 109,39 | 107,97 | 95,96 | 57,34 | 466,12 |
43 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla | 93,84 | 104,83 | 116,31 | 96,75 | 49,97 | 461,71 |
44 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 94,48 | 115,57 | 111,67 | 85,99 | 53,04 | 460,76 |
45 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Düzce | 110,51 | 113,23 | 114,6 | 71,85 | 50,56 | 460,74 |
46 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale | 103,31 | 108,87 | 113,2 | 89,42 | 44,12 | 458,91 |
47 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çorum | 103,76 | 110,41 | 112,21 | 65,67 | 66,23 | 458,29 |
48 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas | 103,44 | 114,1 | 114,16 | 72,03 | 50,22 | 453,95 |
49 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 107,09 | 112,43 | 115,64 | 54,1 | 62,7 | 451,96 |
50 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın | 94,16 | 97,23 | 108,91 | 97,66 | 49,81 | 447,77 |
51 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Şanlıurfa | 105,8 | 99,29 | 110,05 | 77,26 | 53,85 | 446,25 |
52 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Karabük | 103,97 | 111,79 | 95,13 | 100,29 | 32,98 | 444,17 |
53 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş | 89,31 | 94,25 | 99,85 | 103,25 | 56,81 | 443,47 |
54 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 98,36 | 109,73 | 116,55 | 74,5 | 39,49 | 438,64 |
55 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde | 94,96 | 108,55 | 103,1 | 80,59 | 50 | 437,2 |
56 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak | 97,99 | 110,27 | 113,77 | 67,15 | 47,75 | 436,94 |
57 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl | 104,21 | 107,44 | 101,01 | 59,89 | 58,59 | 431,14 |
58 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Adana | 106,76 | 101,11 | 94,35 | 51,63 | 72,11 | 425,97 |
59 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bursa | 114,21 | 110,14 | 98,76 | 54,92 | 47,64 | 425,68 |
60 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir | 84,9 | 104,23 | 103,44 | 73,18 | 50,42 | 416,17 |
61 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Kastamonu | 94,42 | 98,35 | 85,25 | 99,13 | 38,62 | 415,77 |
62 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay | 77,97 | 100,91 | 109,38 | 70,98 | 55,68 | 414,91 |
63 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 56,08 | 97,29 | 83,27 | 116,05 | 62,13 | 414,81 |
64 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tekirdağ | 77,15 | 110,03 | 105,94 | 63,94 | 57,1 | 414,16 |
65 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Trakya | 77,32 | 88,05 | 107,45 | 94,19 | 46,79 | 413,79 |
66 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yozgat | 118,67 | 115,53 | 109,25 | 12,28 | 57,69 | 413,42 |
67 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 96,33 | 105,3 | 93,85 | 58,92 | 56,93 | 411,33 |
68 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | 103,12 | 104,66 | 110,83 | 29,95 | 61,72 | 410,28 |
69 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray | 98,02 | 111,49 | 96,18 | 49,06 | 54,42 | 409,17 |
70 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 100,45 | 91,87 | 107,37 | 52,61 | 56,37 | 408,66 |
71 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tunceli | 106,54 | 115,89 | 97,11 | 12,36 | 74,38 | 406,28 |
72 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya | 76,14 | 113,82 | 106,79 | 73,03 | 35,37 | 405,16 |
73 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çankırı | 96,19 | 107,56 | 96,4 | 39,48 | 57,04 | 396,67 |
74 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İskenderun | 98,31 | 105,62 | 91,16 | 51,08 | 44,58 | 390,75 |
75 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova | 83,04 | 97,77 | 74,18 | 79,33 | 56,36 | 390,68 |
76 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sinop | 96,49 | 118,64 | 100,32 | 15,16 | 59,19 | 389,8 |
77 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın | 113,08 | 101,58 | 94,3 | 33,15 | 45,44 | 387,55 |
78 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Erzincan | 94,9 | 94,68 | 94,78 | 43,62 | 59,34 | 387,31 |
79 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Karaman | 109,34 | 102,11 | 86,25 | 25,91 | 57,62 | 381,24 |
80 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Giresun | 102,16 | 95,32 | 93,25 | 28,53 | 60,51 | 379,77 |
81 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kırşehir | 101,56 | 89,8 | 96,26 | 23,82 | 66,12 | 377,57 |
82 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kars | 70,22 | 83,06 | 97,96 | 50,97 | 58,29 | 360,5 |
83 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 72,78 | 88,62 | 81,66 | 70,35 | 40,79 | 354,2 |
84 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane | 79,15 | 95,25 | 86,72 | 34,24 | 48,26 | 343,62 |
85 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bilecik | 80,83 | 82,29 | 80,93 | 46,82 | 49,87 | 340,74 |
86 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt | 91,01 | 102,5 | 87,85 | 13,41 | 45,64 | 340,41 |
87 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye | 79,26 | 86,34 | 79,88 | 39,54 | 50,88 | 335,9 |
88 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Siirt | 88,44 | 90,48 | 91,42 | 18,03 | 44,46 | 332,83 |
89 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bitlis | 79,9 | 84,36 | 93,03 | 8,48 | 61,15 | 326,92 |
90 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak | 89,08 | 77,03 | 78,74 | 41,12 | 40,85 | 326,83 |
91 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır | 86,49 | 78,16 | 63,26 | 30,58 | 66,19 | 324,68 |
92 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur | 54,51 | 79,44 | 77,14 | 58,97 | 45,04 | 315,1 |
93 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 74,49 | 68,9 | 63,32 | 53,53 | 46,42 | 306,66 |
94 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ağrı | 86,81 | 97,42 | 75,07 | 2,42 | 43 | 304,72 |
95 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 93,65 | 87,9 | 76,12 | 0,2 | 45,18 | 303,05 |
96 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Batman | 66,83 | 90,3 | 71,97 | 16,27 | 56,05 | 301,41 |
97 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin | 77,36 | 68,5 | 74,4 | 13,21 | 65,68 | 299,14 |
98 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya | 65,98 | 66,62 | 77,92 | 12,38 | 68,6 | 291,51 |
99 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan | 80,16 | 53,93 | 56,13 | 36,25 | 64,99 | 291,46 |
100 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Muş | 87,79 | 68,86 | 62,62 | 6,48 | 62,95 | 288,7 |
101 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilis | 69,52 | 92,18 | 74,94 | 3,99 | 44,89 | 285,53 |
102 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 23,27 | 34,2 | 34,36 | 124,74 | 58,42 | 275 |
103 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 31,66 | 20,82 | 31,66 | 77,84 | 99 | 260,97 |
104 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hakkari | 52,03 | 64,49 | 51,48 | 0,2 | 90,22 | 258,42 |
105 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 64,67 | 38,45 | 41,86 | 20,29 | 53,13 | 218,41 |
106 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kırklareli | 51 | 54,18 | 55,1 | 9,1 | 40,97 | 210,35 |
107 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 63,14 | 34,11 | 41,36 | 15,67 | 54,99 | 209,27 |
108 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Şırnak | 25,16 | 39,56 | 34,76 | 23,64 | 76,54 | 199,66 |
109 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir | 40,52 | 33,41 | 31,64 | 25,85 | 43,7 | 175,12 |
110 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mardin | 26,45 | 35,75 | 37,21 | 21,89 | 48,73 | 170,03 |
URAP’a Göre Başarı Seviyesi En Düşük Olan 15 Üniversite
URAP tarafından yayınlanan rapora ek olarak en iyi başarı sıralamasının yanı sıra farklı veriler göz önünde tutularak yapılan raporlamalar da mevcuttur. Bu raporların içeriğinde en büyük (kayıtlı öğrenci sayısı) ve Dünya başarı sırası yer almaktadır.
Türkiye’nin En Büyük Üniversiteleri
Türkiye’nin en fazla öğrencisi bulunan üniversitelerin başında 3,4 milyonla Anadolu Üniversitesi gelmekte. Tam sırasıyla ise ilk 10 şu şekildedir;
- Anadolu Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Marmara Üniversitesi
- Ankara Üniversitesi
- Kocaeli Üniversitesi
- Bursa Uludağ Üniversitesi
- Akdeniz Üniversitesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi
- Selçuk Üniversitesi
Türkiye’deki Üniversitelerin Dünya Sıralaması
- Çankaya Üniversitesi
- Koç Üniversitesi
- Sabancı Üniversitesi
- Bilkent Üniversitesi
- Hacettepe Üniversitesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Bahçeşehir Üniversitesi
- Boğaziçi Üniversitesi
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Değerlendirme
URAP’ın yaptığı araştırmaya göre en başaralı devlet üniversiteleri 1. sırasında Hacettepe Üniversitesi yer almıştır. Bu sıralamayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip etmiştir. Ankara ve İstanbul dışından listedeki ilk 10 sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi yer almıştır.
En Başarılı Üniversiteler Büyükşehirlerde ve Köklü Üniversitelerde Yer Alıyor
Listede Karadeniz, Doğu Anadolu ve Günedoğu Anadolu bölgelerinden üniversitelerin son sıralarda yer aldığı görülmüştür. Liste başının her yıl olduğu gibi belirli üniversiteler arasında paylaşılması da dikkat çeken bir diğer husus olmuştur. Başarılı üniversitelerin köklü üniversiteler olması ve alanında uzman hocalardan oluşması bu sıralamanın elbette belirleyici faktörü omuştur.
Bu üniversitelerin köklü olması okullarda bir ekol oluşumu sağlamakta. Araştırma kültürü oluşturmakta ve kütüphane/arşiv gibi önemli bir desteği barındırmaktadır. Bu avantajlar ise başarıyı öne çıkarmakta büyük rol oynamaktadır.
Bunun yanı sıra üniversitelerin Türkiye’nin her ilinde açılması. Hatta her ilde birden çok üniversite kurulması kaliteli eğitimin düşme sebeplerinden de birisi olduğu konusunu gündeme getirmiştir. Üniversitelerin yalnızca dersliklerden oluşmaması gerektiği; sosyal faaliyet, spor ve sanat alanlarındaki çalışmaların da düşmesi yine aynı sebebin bir parçası olmuştur.
URAP tarafından gerçekleştirilen Devlet üniversitelerine ait sıralamaya ilgili sayfadan bakabilirsiniz. Ayrıca güncel (2022) sıralaması için sitemizde yer alan Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri 2022 – Tam Sıralı Liste haberine göz atabilirsiniz.
Benzer Yazılar
Daha Fazla Makale
hatice - 15.10.2014
Selam, ben Turkiyede doktorantura marhelesi hakinda melumat almak istiyorum
akademikportal - 15.10.2014
Merhaba hangi bölüm hakkında malumat istiyorsunuz?
Ali - 28.10.2014
Historian, çok kitap okumalısın. Otobüste yolda evde teneffüste bol bol kitap okumalısın
fatma - 16.11.2014
coğrafya öğretmenliği için ne yapmalıym?
Ahmet - 03.02.2015
cografya ögretmenliği için üniversiteye gitmenize gerek yoktur açıktan okusanız da olur sonuçta ikiside iş bulamaz ODTU de bitirseniz Gabar da bitirseniz kpps aynı puanı istiyor ve atanamıyorsunuz
bekant - 01.02.2015
Bende boğaziçine gitmeyi çok istiyordum sağlık meslek lisesine kazanınca herkes üniversiteyi unut meslekten üniversite kazanılmaz diyor derslerinde iyi sadece fiziğim 4 bi anadolu lisesine geçsem şansım artarmı sizce meslek lisesinden analoluya geçiş var mı ?(9.sınıfa gidiyorum)
figen - 09.03.2015
Onemli olan iyi bir universiteye gitmek,artik herkes elini kolunu sallaya sallaya universiteye gidiyor.
Tuncay - 15.05.2015
Ata uni hakkinda bir deyerlendirme neden yok acaba ?
beü mağduru - 13.11.2015
bülent ecevit üniversitesi nerde acaba
gamze - 01.03.2016
Soryy ama aradığım bilgileri burda bulamadım :((;)
Enis D. - 19.06.2016
Gaziantep Üni. 14. sırada Yıldıs Teknik 23. sırada .
Anonim - 31.10.2018
Celal bayarı koymamışsınız bence oda sıraya girmeliydi