Dermatoloji-Kulak Burun Boğaz -Psikiyatri-Çocuk Psikiyatri -Göz TUS Puanları ve Kontenjanları Tıpta Uzmanlık Sınavına girenlerin en fazla istediği bölümlerin GÜNCEL kontenjanları yazımızda yer alacaktır. Ayrıca bu yazıda yer alan tüm veriler GÜNCEL veriler geldikçe yenilenecektir.
Dermatoloji-KBB-Psikiyatri-Göz TUS Puanları yazısına geçmeden önce yazının devamında tablolarda geçen kısaltmaların açıklamalarını aşağıda paylaşmaktadır.
- A: Adli tıp kurumuna bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- E: Enstitülere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- K: KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- PS: Yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- S: Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- T: Üniversitelere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- TPS: Yapılan tamamlayıcı protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- ADL: Kadrosu Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek kontenjanlar
- BNDH: KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayacak ve eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacak KKTC uyruklu doktorlar için belirlenmiş kontenjanlar
- EAH: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- KKTC: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih yapabilecekleri kontenjanlar
- MAP: Misafir Askeri Personel
- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar
- YBU: Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar
- YÖK: Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar
Dermatoloji Kontenjanları
Deri ve Zührevi Hastalıklar diğer adıyla Dermatoloji TUS kontenjanları belli oldu. 2022 Eylül ayında Dermatoloji 323 kişi alacağını açıklandı. 2022 Mart ayında ise 338 kişi olarak açıklanmıştı. Açıklanan 323 kadronun detaylarını aşağıda yer alan tablodan inceleyebilirsiniz.
T | MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1 |
---|---|---|---|---|---|
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 11 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 14 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 14 |
S | KKTC | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1 |
S | EAH | Elazığ | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 6 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 10 |
S | EAH | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 16 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 10 |
S | EAH | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 13 |
S | EAH | İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8 |
TPS | EAH | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8 |
T | SBA | Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 7 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 5 |
T | YBU | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | ÜNİ | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1 |
T | ÜNİ | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 6 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Çorum | Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 10 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 8 |
T | YBU | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 6 |
T | SBA | Rize | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 6 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 6 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 2 |
T | SBA | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
T | SBA | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 3 |
T | SBA | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 4 |
Dermatoloji TUS Puanları
2021 Eylül Dermatoloji TUS puanları aşağıda yer vermiyoruz. Çünkü 2022 Mart Tıpta Uzmanlık Sınavı kontenjanları çok fazla arttığı için 2021 Deri ve Zührevi Hastalıklar Tıpta Uzmanlık Sınavı taban puanları yanıltıcı olacaktır. ÖSYM sitesinde 2022 kontenjan sonuçları yayınlandı. 2022 Mart Dermatoloji TUS taban puanları aşağıda yer almaktadır.
Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA)/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 73.20331 | 73.49523 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 72.64844 | 73.73615 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 76.80566 | 78.12503 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 10 | 73.21261 | 74.28681 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 16 | 74.28681 | 76.96685 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 77.2605 | 79.27126 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 72.28521 | 75.41092 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 3 | 52.62868 | 53.4532 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 74.82708 | 76.83462 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 72.17478 | 74.21798 |
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 18 | 72.95547 | 77.17062 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 72.67889 | 73.11665 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 74.35886 | 75.07146 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 74.56413 | 75.52457 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 1 | 68.49767 | 68.49767 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 78.69435 | 78.69435 |
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 74.74413 | 74.74413 |
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 13 | 75.13488 | 76.92301 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 76.44094 | 78.29052 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 76.8007 | 78.3024 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 1 | 70.07414 | 70.07414 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 71.88979 | 72.11709 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 77.93917 | 80.66451 |
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 71.63612 | 75.56172 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 76.02844 | 77.92233 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 75.82837 | 76.60882 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 77.07208 | 79.39853 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 74.47944 | 75.78687 |
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 14 | 73.78195 | 75.15465 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 79.50549 | 82.51062 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 73.45958 | 75.16307 |
HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 13 | 72.43625 | 76.09975 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 74.4589 | 75.05785 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 13 | 74.75924 | 78.37371 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 77.157 | 79.44953 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 80.26067 | 82.34275 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 80.84278 | 82.50508 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 75.90637 | 78.24644 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 72.27679 | 73.42888 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 1 | 56.40361 | 56.40361 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 73.18127 | 74.98851 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 1 | 62.15834 | 62.15834 |
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 71.99675 | 74.76443 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 74.76097 | 79.23734 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 80.50332 | 80.6712 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 75.20046 | 76.6717 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 78.66216 | 80.20794 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 75.40399 | 77.86291 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 73.57125 | 73.60864 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 74.35985 | 75.26012 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 2 | 56.80794 | 66.25787 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 74.70674 | 75.30569 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 74.82881 | 78.81989 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 1 | 69.09685 | 69.09685 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 1 | 55.92549 | 55.92549 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 13 | 74.25527 | 79.33415 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 71.45401 | 72.72297 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 72.15125 | 73.89955 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 71.7338 | 73.91591 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 71.75584 | 74.59805 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 1 | 54.16178 | 54.16178 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 73.45784 | 76.95669 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 73.9481 | 74.19099 |
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 8 | 73.16939 | 74.77285 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 2 | 71.93411 | 72.05445 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 71.53869 | 72.46937 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 1 | 54.95663 | 54.95663 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 5 | 72.10006 | 73.42715 |
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 3 | 72.17825 | 72.26467 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 4 | 71.46738 | 74.00925 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Genel | 6 | 71.92521 | 73.16592 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | Yabancı Uyruk | 2 | 58.99436 | 61.81219 |
2022 KBB TUS Kontenjanları
KBB TUS kontenjanları belli oldu. 2022 Eylül Kulak Burun Boğaz 282 kişi alacağı açıklandı. 2022 Mart ayında ise 450 kişi olarak açıklanmıştı. Kulak Burun Boğaz bölümün alacağı 282 kişilik kontenjanı aşağıda tablo olarak verilmiştir.
T | MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 1 |
---|---|---|---|---|---|
K | BNDH | KKTC | Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 1 |
S | EAH | Adana | Adana Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 7 |
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 3 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 8 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 4 |
S | EAH | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 5 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 5 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 12 |
S | EAH | İzmir | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 5 |
S | EAH | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 5 |
S | EAH | Kocaeli | Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 5 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 15 |
S | KKTC | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 1 |
PS | EAH | Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 3 |
S | EAH | Elazığ | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 5 |
S | EAH | İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 4 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 6 |
S | EAH | İstanbul | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 7 |
