Merakla beklenen TUS kontenjanları açıklandı. Nöroloji ve Kardiyoloji kontenjanlarının yanı sıra Nöroloji ve Kardiyoloji TUS puanları da yer alacaktır. Tüm bu bilgiler en GÜNCEL bilgilerle yazıldı ve yeni bilgiler geldikçe sayfa da GÜNCELLENECEKTİR.
Nöroloji-Kardiyoloji TUS puanları yazımızın içerisine geçmeden önce yazımızda yer alan tablolardaki kısaltmaların açıklamalarını aşağıya paylaşıyoruz.
- A: Adli tıp kurumuna bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- E: Enstitülere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- K: KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- PS: Yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- S: Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- T: Üniversitelere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- TPS: Yapılan tamamlayıcı protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- ADL: Kadrosu Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek kontenjanlar
- BNDH: KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayacak ve eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacak KKTC uyruklu doktorlar için belirlenmiş kontenjanlar
- EAH: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- KKTC: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih yapabilecekleri kontenjanlar
- MAP: Misafir Askeri Personel
- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar
- YBU: Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar
- YÖK: Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar
2022 TUS Nöroloji Kontenjanları
2022 Mart ayında Nöroloji kontenjanları 544 kişi oldu. 2021 Eylül ayında 98 kişiydi. 2022 TUS Nöroloji kontenjanları çok fazla artan bölümlerden oldu. 544 kişilik kadronun detayları aşağıda detaylı bir şekilde aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde paylaşılmıştır.
Sınıf | TÜR | İL | Kurum | Uzmanlık Alanı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
T | MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 2 |
S | EAH | Adana | Adana Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | 8 |
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 6 |
S | KKTC | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 1 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | 20 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 8 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 12 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | 20 |
S | EAH | İzmir | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 5 |
S | EAH | Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | 8 |
S | EAH | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 12 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 15 |
S | EAH | İstanbul | Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 10 |
S | EAH | İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 7 |
S | EAH | İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 4 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 15 |
S | EAH | İstanbul | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 10 |
S | EAH | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 7 |
S | EAH | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | 5 |
S | KKTC | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | 1 |
S | EAH | Konya | Konya Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | 7 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 4 |
S | EAH | İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 6 |
T | SBA | Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 6 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 7 |
T | YBU | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 7 |
T | YBU | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | YBU | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 3 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 3 |
T | YBU | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | YBU | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | YBU | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | YBU | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 9 |
T | YBU | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 6 |
T | YBU | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 6 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | İzmir | İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 8 |
T | YBU | İzmir | İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | YBU | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 7 |
T | YBU | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 7 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | YBU | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 7 |
T | YBU | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 6 |
T | YBU | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 7 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 4 |
T | YBU | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 3 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | YBU | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 7 |
T | YBU | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 3 |
T | SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | YBU | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 6 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 8 |
T | YÖK | Ankara | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 2 |
T | SBA | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 5 |
T | YBU | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Yozgat | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 6 |
T | YBU | Yozgat | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
T | SBA | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 6 |
T | YBU | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | 1 |
Nöroloji TUS Puanları
Artmış kontenjanlar sonrasında Nöroloji TUS puanları ve başarı sırası çok fazla değişti. 2022 Mart yerleştirme sonuçları tablo olarak verilmiştir. İlgilenen kişiler tablodan Nöroloji Taban puanları ve Nöroloji Tavan puanları buradan inceleyebilir. Ayrıca hangi kontenjanların dolduğunu veya dolmadığını net bir şekilde görebilirler.
Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi/NÖROLOJİ | Genel | 1 | -- | -- |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANKARA)/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 8 | 55.62033 | 60.19487 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 50.1918 | 52.62348 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 46.17869 | 49.97143 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 6 | 60.09484 | 73.53757 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 6 | 50.30718 | 56.58237 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 1 | -- | -- |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 6 | 52.89337 | 54.54957 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 20 | 54.88729 | 60.81956 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 61.18255 | 75.76399 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 59.25646 | 61.64846 |
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 6 | 57.74634 | 59.97426 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 46.86602 | 54.60206 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 49.87635 | 49.87635 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 57.25313 | 60.43232 |
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 8 | 47.4105 | 50.16803 |
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 51.05563 | 57.50369 |
BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 12 | 51.2592 | 62.84346 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 49.11968 | 57.23346 |
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 20 | 53.97934 | 64.76978 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 2 | 56.65541 | 56.70444 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 60.16465 | 60.16465 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 3 | 57.26185 | 60.26791 |
BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 57.3019 | 59.94058 |
BURSA ŞEHİR HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 8 | 53.25313 | 64.98371 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 3 | 54.43245 | 60.47282 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 56.18845 | 61.54047 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 12 | 50.41414 | 57.20138 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 55.64396 | 58.58991 |
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 15 | 52.51825 | 59.80142 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 56.32933 | 59.43646 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | -- | -- |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 66.52082 | 77.028 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 63.42581 | 71.18586 |
EGE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 56.83517 | 61.3289 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 51.4189 | 57.77382 |
ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 10 | 53.08155 | 61.22431 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 58.60675 | 60.19511 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 58.65429 | 58.65429 |
FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 52.65245 | 59.65534 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 51.58307 | 58.70852 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 60.9569 | 61.92088 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 50.34307 | 54.53272 |
GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 48.10823 | 54.65456 |
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 15 | 49.06521 | 60.91786 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 9 | 63.60235 | 71.58953 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 64.91562 | 64.91562 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 49.43017 | 53.18875 |
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 10 | 50.26657 | 53.18583 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 6 | 52.71683 | 54.54634 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 45.89346 | 45.89346 |
HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 52.8171 | 57.82607 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 52.62868 | 55.86284 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 49.03995 | 62.10907 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 54.21853 | 60.40336 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 60.12195 | 60.12195 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 57.16967 | 62.85385 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 6 | 68.32507 | 75.49238 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 64.67644 | 69.91814 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 8 | 53.13925 | 57.72431 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 56.2496 | 56.2496 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 61.02655 | 71.84076 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 52.69521 | 55.62057 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 45.46113 | 45.46113 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 48.339 | 50.05611 |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 1 | 46.23811 | 46.23811 |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 5 | 51.57812 | 60.6819 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 45.01298 | 54.09992 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 46.05315 | 46.05315 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 46.48942 | 60.77005 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 52.57099 | 55.86322 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 55.40305 | 55.40305 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 2 | 68.00222 | 68.41125 |
KONYA ŞEHİR HASTANESİ/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 47.93169 | 50.85883 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 50.16481 | 59.37877 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 55.90172 | 55.90172 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 1 | 54.28984 | 54.28984 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 55.70339 | 60.50387 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 60.8109 | 63.26635 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 6 | 57.52896 | 60.57518 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 1 | 47.76853 | 47.76853 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 54.04554 | 60.54794 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ/Meram Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 7 | 52.30433 | 61.64927 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Genel | 4 | 54.48345 | 63.90961 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi/NÖROLOJİ | Yabancı Uyruk | 2 | 50.19873 | 54.60206 |
