Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Hekimliği, Üroloji, Plastik Cerrahi TUS puanları ve kontenjanları yazımızda yer alacaktır. Tüm bu verileri GÜNCEL tutulacaktır. Ayrıca kolay incelenebilir Tablo halinde paylaşılmaktadır.
Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Hekimliği, Üroloji, Plastik Cerrahi TUS puanları ve kontenjanları paylaşmadan önce tablolarda yer alan kısaltmaları ve anlamları aşağıda verilmiştir.
- A: Adli tıp kurumuna bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- E: Enstitülere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- K: KKTC, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- PS: Yapılan protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- S: Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- T: Üniversitelere bağlı uzmanlık eğitimi veren kurumlar
- TPS: Yapılan tamamlayıcı protokol çerçevesinde oluşturulan ortak eğitim programı
- ADL: Kadrosu Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek kontenjanlar
- BNDH: KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayacak ve eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacak KKTC uyruklu doktorlar için belirlenmiş kontenjanlar
- EAH: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjanlar
- KKTC: Sağlık Bakanlığı tarafından açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih yapabilecekleri kontenjanlar
- MAP: Misafir Askeri Personel
- MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları
- SBA: Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar
- YBU: Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar
- YÖK: Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar
Ortopedi Kontenjanları
Ortopedi ve Travmatoloji kontenjanları açıklandı. 2023 Mart Ortopedi TUS kontenjanları 299 kişi olarak açıklandı. 2021 Eylül ayında ise 158 kişi olarak açıklanmıştı. Açıklanan 299 kişinin hangi kurumlarda kaçar tane olacağını aşağıda tabloda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz
Sınıf | TÜR | İL | Kurum | Uzmanlık Alanı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
T | MAP | Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
S | EAH | Adana | Adana Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 6 |
S | EAH | Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 8 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 7 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 6 |
S | EAH | İzmir | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
S | EAH | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 8 |
S | KKTC | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
S | EAH | Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
S | EAH | Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 5 |
S | EAH | İstanbul | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | KKTC | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
S | EAH | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 6 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 6 |
S | EAH | İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
S | EAH | İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Antalya | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | SBA | Amasya | Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | YÖK | Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | YBU | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | SBA | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Erzincan | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | YBU | Erzincan | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 5 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 5 |
T | SBA | Giresun | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | YBU | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | SBA | Çorum | Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | YBU | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | YÖK | İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 5 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Karabük | Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | YÖK | İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Kütahya | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | YBU | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Ordu | Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 4 |
T | YBU | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | YÖK | Ankara | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | SBA | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | YÖK | İstanbul | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | SBA | Yozgat | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
T | YBU | Yozgat | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
T | SBA | Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 2 |
Ortopedi Taban Puanları
2024 TUS Mart yerleştirme sonuçları açıklandı. Ortopedi Taban puanları ve Ortopedi Tavan puanları için linke tıklayınız.
FTR TUS Kontenjanları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kısaca FTR TUS kontenjanları belli oldu. 2023 Mart kontenjanları 321 kişi olmuştur. 2021 Eylül ayında ise 100 kişi olmuştu. 321 kişi açıklanan kontenjanın tüm detayları aşağıda tablo olarak verilmiştir.
Sınıf | TÜR | İL | Kurum | Uzmanlık Alanı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
S | EAH | Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
S | EAH | Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 12 |
S | EAH | Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
S | EAH | İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
S | EAH | İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 10 |
S | EAH | İzmir | Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
S | EAH | Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
S | EAH | Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 20 |
S | EAH | İstanbul | Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
S | EAH | Ankara | Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 10 |
S | EAH | İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 7 |
S | EAH | İstanbul | Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
S | EAH | İstanbul | İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 15 |
S | EAH | Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
S | EAH | Konya | Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 8 |
S | EAH | İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
S | EAH | İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
S | EAH | İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
S | EAH | İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
T | SBA | Afyon | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
T | SBA | Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Aksaray | Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 6 |
T | YBU | Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | SBA | Bolu | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
T | SBA | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
T | YBU | Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Elazığ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 5 |
T | SBA | Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | YBU | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Giresun | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | SBA | Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | YBU | Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 6 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | SBA | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | YBU | İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | İzmir | İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | SBA | Karabük | Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | SBA | Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | YBU | Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Kırşehir | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | YBU | Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | YÖK | İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | YBU | Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 6 |
T | SBA | Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | SBA | Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | SBA | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | YBU | Sakarya | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 8 |
T | YBU | Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 8 |
T | SBA | Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 3 |
T | SBA | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
T | SBA | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
T | YBU | Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
T | SBA | Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 4 |
