
Yıllara göre ekmek fiyatları konusu incelendiğinde 2025 yılında ekmek fiyatları konusunda sürekli bir artışın olduğu görülmektedir.
Ekmek fiyatında bu sürekli artışın nedeni artan ham madde fiyatları ve üretim maliyetleri gösterilmektedir. Peki, yıllara göre ekmek ve asgari ücret arasında nasıl bir değişim olmuştur?
Son 10 Yılın Ekmek Fiyatları Nedir?

Yıllara göre ekmek fiyatları karşılaştırıldığında zirveyi 2023 yılı almaktadır. Ekmek fiyatlarındaki bu artışın ardından vatandaşların birçoğu halk ekmek bayilerine yönelmişlerdir.
Yıllara göre ekmek fiyatları son 10 yıl için şu şekildedir:
Yıl | Fiyat |
---|---|
2012 ekmek fiyatı | 0.85 TL |
2013 ekmek fiyatı | 1,00 TL |
2014 ekmek fiyatı | 1,00 TL |
2015 ekmek fiyatı | 1,00 TL |
2016 ekmek fiyatı | 1.25 TL |
2017 ekmek fiyatı | 1.50 TL |
2018 ekmek fiyatı | 1.15 TL |
2019 ekmek fiyatı | 1.25 TL |
2020 ekmek fiyatı | 1.50 TL |
2021 ekmek fiyatı | 2,00 TL |
2022 ekmek fiyatı | 3,00 TL |
2023 ekmek fiyatı | 10,00 TL |
2024 ekmek fiyatı | 10,00 TL |
2025 ekmek fiyatı | 12,50 TL |
İlginizi çekebilir: Çin’de Olup Türkiye’de Olmayan Ürünler
Yıllara Göre Ekmek Alım Gücü Nasıl Gerçekleşti?

Asgari ücretin temmuz ayından itibaren artışı ekmek fiyatlarına da yansımıştır. Yazımızın bu kısmında yıllara göre asgari ücret ve ekmek fiyatları karşılaştırılması yapılacaktır.
Aşağıdaki tablodan bu karşılaştırmayı inceleyebilirsiniz.
Yıllara göre ekmek alım gücünü aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:
Yıl | Asgari Ücret | Ekmek Fiyatı | Ekmek Alım Gücü |
---|---|---|---|
2012 | 701,44 TL | 0.85 TL | 824 ekmek |
2013 | 773,01 TL | 1,00 TL | 773 ekmek |
2014 | 846,00 TL | 1,00 TL | 846 ekmek |
2015 | 949,07 TL | 1,00 TL | 949 ekmek |
2016 | 1.300,99 TL | 1.25 TL | 1.040 ekmek |
2017 | 1.404,6 TL | 1.50 TL | 936 ekmek |
2018 | 1.603,12 TL | 1.15 TL | 1.394 ekmek |
2019 | 2.020,59 TL | 1.25 TL | 1.616 ekmek |
2020 | 2.324,70 TL | 1.50 TL | 1.549 ekmek |
2021 | 2.825,90 TL | 2,00 TL | 1.412 ekmek |
2022 | 5.500,35 TL | 3,00 TL | 1.833 ekmek |
2023 | 11.402,00 TL | 10,00 TL | 1.628 ekmek |
2024 | 17,002.12 TL | 10,00 TL | 1.700 ekmek |
2025 | 22.104,67 TL | 12,50 TL | 1.768 ekmek |
İlginizi çekebilir: Bekunis Fiyatı
Yıllara Göre Ekmek Fiyatları Nasıl Bir Değişim Gösterdi?

Yıllara göre ekmek fiyatları konusundaki en büyük artış 2023 yılında meydana gelmiştir. 2024 yılında ise sabit kalmıştır.
Ocak zammından sonra ekmek fiyatlarındaki son değişimi 2025 yılı için 2,5 TL artarak 12,5 TL olmuştur.
Ekmek gibi en çok tükettiğimiz besinlerden birisi de yumurtadır. Yumurta kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel yumurta fiyatlarını merak ediyorsanız Bim Yumurta Fiyatı yazımıza göz atabilirsiniz.
1- Halk Ekmek Fiyatları 2025 Yılında Ne Kadar?

2025 yılında ekmek fiyatlarına gelen zam ile beraber halk ekmek bayilerine olan yönelim artış göstermiştir.
Aşağıdaki tablodan Ankara halk ekmek fiyatlarına ulaşabilirsiniz:
ÜRÜNLER | GRAMAJI | FİYAT | ||
NORMAL EKMEK | 250 G | 8,00 TL | ||
KÖY EKMEĞİ | 250 G | 12,00 TL | ||
KEPEKLİ EKMEK | 250 G | 11,50 TL | ||
EKŞİ MAYALI SİYEZ UNLU EKMEK | 400 G | 32,50 TL | ||
EKŞİ MAYALI KARABUĞDAY UNLU EKMEK | 500 G | 48,00 TL | ||
EKŞİ MAYALI TAM BUĞDAY UNLU KÖY EKMEĞİ | 400 G | 28,00 TL | ||
ROLL SİYEZ EKMEK | 50 G | 3,75 TL | ||
ROLL ÇAVDARLI EKMEK | 50 G | 3,75 TL | ||
ROLL KEPEKLİ EKMEK | 50 G | 3,25 TL | ||
ROLL TAM BUĞDAY UNLU EKMEK | 50 G | 3,50 TL | ||
ROLL NORMAL EKMEK | 50 G | 3,00 TL | ||
ROLL TUZ İLAVESİZ EKMEK | 50 G | 3,25 TL | ||
TOMBUL EKMEK | 100 G | 5,00 TL | ||
ŞAMPİYON EKMEK | 50 G | 9,50 TL | ||
FINDIKLI EKMEK (2’Lİ PAKET) | 60 G | 8,50 TL | ||
ÇORBALIK KITIR | 250 G | 10,00 TL | ||
GLUTENSİZ YAŞ PASTA | KG | 399,00 TL | ||
GLUTENSİZ LOKMA | KG | 136,00 TL | ||
GLUTENSİZ EKLER | KG | 349,00 TL | ||
GLUTENSİZ KAKAOLU FINDIK KREMALI ÇEREZ | 90 G | 70,00 TL | ||
GALETA UNU | 500 G | 22,00 TL | ||
GLUTENSİZ TATLI KURABİYE | 250 G | 60,00 TL | ||
GLUTENSİZ EKMEK | 250 G | 25,00 TL | ||
GLUTENSİZ UN | KG | 79,00 TL | ||
GLUTENSİZ FINDIKLI KEK 2’Lİ PAKET | 150 G | 34,00 TL | ||
GLUTENSİZ ÇÖREK OTLU TUZLU KURABİYE | 250 G | 60,00 TL | ||
GLUTENSİZ SİMİT | 100 G | 20,00 TL | ||
GLUTENSİZ POĞAÇA SADE | 90 G | 15,00 TL | ||
GLUTENSİZ POĞAÇA PEYNİRLİ | 90 G | 18,00 TL | ||
GLUTENSİZ KEK FINDIKLI | 75 G | 18,50 TL | ||
GLUTENSİZ KEK ÜZÜMLÜ | 75 G | 16,50 TL | ||
GLUTENSİZ SADE POĞAÇA 2’Lİ PAKET | 180 G | 28,00 TL | ||
GLUTENSİZ ÜZÜMLÜ KEK 2’Lİ PAKET | 150 G | 30,00 TL | ||
ÇEREZ GLUTENSİZ | 90 G | 32,00 TL | ||
ÇEREZ KAKAOLU DOLGULU | 35 G | 11,00 TL | ||
ÇEREZ SADE DOLGULU | 35 G | 10,50 TL | ||
ÇEREZ TAM BUĞDAY UNLU | 25 G | 9,00 TL | ||
ÇEREZ YERFISTIĞI AROMALI | 25 G | 9,00 TL | ||
ÇEREZ ACI BİBER AROMALI | 25 G | 9,00 TL | ||
ÇEREZ AVANTAJ PAKETİ | 95 G | 26,00 TL | ||
GLUTENSİZ GALETA UNU | 500 G | 88,50 TL | ||
HAVUÇ DİLİM BAKLAVA (FISTIKLI) | KG | 570,00 TL | ||
SİMİT | 90 G | 10,00 TL | ||
KAŞARLI SİMİT | 120 G | 22,00 TL | ||
SADE POĞAÇA | 80 G | 11,50 TL | ||
KAŞARLI POĞAÇA | 80 G | 12,50 TL | ||
PEYNİRLİ POĞAÇA | 80 G | 12,00 TL | ||
ZEYTİNLİ POĞAÇA | 80 G | 12,00 TL | ||
PATATESLİ POĞAÇA | 80 G | 12,00 TL | ||
SEBZELİ POĞAÇA | 100 G | 15,00 TL | ||
SİYEZ UNLU SİMİT | 120 G | 17,00 TL | ||
TEREYAĞLI SİMİT | 120 G | 15,00 TL | ||
SADE AÇMA | 120 G | 12,50 TL | ||
KETE | 300 G | 45,00 TL | ||
SU BÖREĞİ | KG | 270,00 TL | ||
ANKARA BÖREĞİ (KG) | KG | 395,00 TL | ||
TAM RANDIMANLI SU BÖREĞİ | KG | 275,00 TL | ||
PATATESLİ EV BÖREĞİ | KG | 250,00 TL | ||
KIYMALI KARAKÖY | KG | 305,00 TL | ||
PEYNİRLİ KARAKÖY | KG | 280,00 TL | ||
CEVİZLİ BAKLAVA | KG | 405,00 TL | ||
FISTIKLI BAKLAVA | KG | 530,00 TL | ||
SOĞUK BAKLAVA FISTIKLI | KG | 490,00 TL | ||
EKLER | KG | 295,00 TL | ||
LOKMA | KG | 115,00 TL | ||
HALKA TATLI | KG | 115,00 TL | ||
AY ÇÖREĞİ | 160 G | 20,00 TL | ||
DAMLA ÇİKOLATALI KEK | 75 G | 16,00 TL | ||
ÜZÜMLÜ KEK | 75 G | 15,00 TL | ||
KAKAOLU KEK | 75 G | 15,00 TL | ||
TATLI KURABİYE | 250 G | 52,00 TL | ||
TUZLU KURABİYE | 250 G | 50,00 TL | ||
TEREYAĞLI ÜZÜMLÜ KURABİYE | 100 G | 22,00 TL | ||
PORTAKALLI ŞAM KURABİYESİ | 120 G | 20,00 TL | ||
GLUTENSİZ SUPANGLE | ADET | 75,00 TL | ||
GLUTENSİZ PROFİTEROL | ADET | 75,00 TL | ||
GLUTENSİZ PİZZA | KG | 390,00 TL | ||
GLUTENSİZ PEYNİRLİ POĞAÇA 2’Lİ PAKET | 180 G | 30,00 TL | ||
GLUTENSİZ SU BÖREĞİ | KG | 325,00 TL | ||
GLUTENSİZ CEVİZLİ BAKLAVA | KG | 475,00 TL | ||
GLUTENSİZ FISTIKLI BAKLAVA | KG | 575,00 TL | ||
GLUTENSİZ KIYMALI SU BÖREĞİ | KG | 350,00 TL | ||
GLUTENSİZ KAHVALTILIK GEVREK | 300 G | 70,00 TL | ||
ATIŞTIRMALIK GRİSİNİ KEPEKLİ | 175 G | 20,50 TL | ||
ATIŞTIRMALIK GRİSİNİ SADE | 175 G | 20,00 TL | ||
ATIŞTIRMALIK GRİSİNİ SUSAMLI | 175 G | 21,00 TL | ||
ATIŞTIRMALIK GRİSİNİ ÇÖREK OTLU | 175 G | 21,00 TL | ||
SİYEZ UNLU TATLI KURABİYE | 250 G | 70,00 TL | ||
SİYEZ UNLU TUZLU KURABİYE | 250 G | 65,00 TL | ||
MAGNOLİA | ADET | 69,00 TL | ||
SUPANGLE | ADET | 69,00 TL | ||
SANDVİÇ EKMEĞİ 6’LI | 480 G | 30,00 TL | ||
PROFİTEROL | ADET | 69,00 TL | ||
PROFİTEROL | KG | 199,00 TL | ||
EKŞİ MAYALI TAŞ FIRIN EKMEĞİ | 750 G | 34,00 TL | ||
ROLL TAM BUĞDAY UNLU EKMEK 6’LI | 300 G | 15,00 TL | ||
ROLL NORMAL EKMEK 6’LI | 300 G | 13,00 TL | ||
HAMBURGER EKMEĞİ 2’Lİ (ADET) | 160 G | 12,00 TL | ||
SANDVİÇ EKMEĞİ 2’Lİ (ADET) | 160 G | 12,00 TL | ||
EKŞİ MAYALI ÇAVDARLI EKMEK | 400 G | 32,00 TL | ||
HAMBUGER EKMEĞİ 6’LI (ADET) | 480 G | 30,00 TL | ||
SPESİYAL ADET YAŞ PASTA | ADET | 175,00 TL | ||
SPESİYAL YAŞ PASTA | KG | 450,00 TL | ||
ADET YAŞ PASTA (ÇİKOLATALI) | ADET | 149,00 TL | ||
YAŞ PASTA (ÇİLEKLİ) KG | KG | 399,00 TL | ||
YAŞ PASTA (MEYVELİ) KG | KG | 399,00 TL | ||
YAŞ PASTA(ÇİKOLATALI) KG | KG | 399,00 TL | ||
YAŞ PASTA (MUZLU ÇİKOLATALI) KG | KG | 399,00 TL | ||
YAŞ PASTA (DRAJELİ) KG | KG | 399,00 TL | ||
ADET YAŞ PASTA (DRAJELİ) | ADET | 149,00 TL | ||
ADET YAŞ PASTA (MUZLU ÇİKOLATALI) | ADET | 149,00 TL | ||
YAŞ PASTA (PROFİTEROL) KG | KG | 399,00 TL | ||
ORTA BOY YAŞ PASTA | ADET | 350,00 TL | ||
BÜYÜK BOY YAŞ PASTA | ADET | 450,00 TL | ||
YAŞ PASTA (ORMAN MEYVELİ) KG | KG | 399,00 TL | ||
YAŞ PASTA (KROKANTLI) KG | KG | 399,00 TL | ||
TRİLEÇE (KG) | KG | 300,00 TL | ||
EKŞİ MAYALI KARIŞIK TAHIL UNLU EKMEK (400 G) | ADET | 32,00 TL | ||
TOST EKMEĞİ (350 G) | ADET | 27,00 TL | ||
TAM BUĞDAY UNLU TOST EKMEĞİ (350 G) | ADET | 29,00 TL | ||
KANDİL SİMİDİ | ADET | 15,00 TL | ||
KANDİL SİMİDİ 5’Lİ PAKET | 5’Lİ PAKET | 70,00 TL | ||
KIBRIS TATLISI (KG) | KG | 320,00 TL | ||
KAYMAKLI BAKLAVA KG | KG | 460,00 TL | ||
HALK EKMEK KURU (250 G) | ADET | 30,00 TL | ||
SELANİK GEVREĞİ (60 G) | ADET | 29,00 TL | ||
BÜYÜK EKLER(110 G) | ADET | 37,00 TL |
Öneri içerik: Bim Yağ Fiyatları 2023
Sıkça Sorulan Sorular
Yıllara göre ekmek fiyatları ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular şu şekilde:
2001 Ekmek Fiyatı Asgari Ücret Karşılaştırması Nasıldır?
2001 yılında asgari ücret 107.323.830 TL iken ekmek 150.000 TL idi. Buna göre 2001 yılında asgari ücretle 715 ekmek alınabiliyordu.
2002 Yılı Ekmek Fiyatı Ne Kadar?
2002 yılında ekmek fiyatı 250.000 TL idi.
2010 Yılı Ekmek Fiyatı Ne Kadar?
2010 yılında ekmek fiyatı 0.40 TL idi.
Öneri içerik: Klimasız Serinleme Yöntemleri
Benzer Yazılar
Daha Fazla Makale