Bunlara katılıyorum tabiki. Ancak sanki biraz kumar oynamak gibi geliyor. Acaba ne çok yeni olanlar ne de dediğiniz gibi size kendinizi gösteme fırsatı vermeyecek yerlere nazaran, Erciyes, İnönü, Ktü gibi yerler hocalar da araştırıldıktan sonra daha ideal olur mu diye düşünüyorum...
Akademisyenlik zaten bir kumardır arkdaşım. Hayatını verdiğini bir proje yeni bir buluş ile boşa gidebilir. Tarih yazarsın yeni bir arkeolojik bulgu ile bulgu çürür. Tez yazarsın 5 yılını verirsin bir bakarsın sadece değişik isimle biri daha yazılmış tez güme gider. Ortak bir kitap yazarsınız sizin isminizden "ve diğerleri" olarak bahsedilir. Öyp'ye hazırlanırsın sistem değişir. Liste uzar gider. Risk her zaman vardır.
İdeal olur mu? Bence olur ama böyle taşra veya ikinci sınıfmış gibi bir ayrımı hissettiriseniz başınız çok ağırır.
Bu arada en çok yayın yapan üniversitelerin listyesi yayınlanmış.
Bu listeye bakınca ilginç isimler göze çarpıyor
EN ÇOK YAYIN YAPAN İLK 50 ÜNİVERSİTE
(2004-2014)
Üniversite
Atıf Sayısı
Yayın Sayısı
Etki Ort.
H-İndex
ISTANBUL UNIV 109,137 14,069 7.76 94
HACETTEPE UNIV 109,177 13,457 8.11 92
ANKARA UNIV 80,506 11,485 7.01 79
GAZI UNIV 75,874 11,374 6.67 70
EGE UNIV 87,541 10,942 8.00 81
ORTA DOGU TEKNIK UNIV 92,534 9,908 9.34 83
ISTANBUL TEKNIK UNIV 78,949 7,901 9.99 80
ATATURK UNIV 51,849 7,053 7.35 64
DOKUZ EYLUL UNIV 48,478 6,709 7.23 45
ERCIYES UNIV 49,054 6,562 7.48 72
SELCUK UNIV 42,596 6,517 6.54 59
ONDOKUZ MAYIS UNIV 29,380 5,921 4.96 45
MARMARA UNIV 41,198 5,452 7.56 60
CUKUROVA UNIV 45,381 5,434 8.35 68
FIRAT UNIV 39,183 5,096 7.69 50
KARADENIZ TEKNIK UNIV 31,685 5,051 6.27 54
ULUDAG UNIV 29,539 4,931 5.99 50
GATA 30,598 4,911 6.23 52
SULEYMAN DEMIREL UNIV 37,668 4,849 7.77 58
BASKENT UNIV 25,733 4,801 5.36 43
AKDENIZ UNIV 32,805 4,598 7.13 60
BOGAZICI UNIV 48,225 4,114 11.72 74
Son düzenleme: